安发改物价〔2025〕295号——安阳市发展和改革委员会关于2025年度我市相关企业执行差别化电价的通知
关于2025年度我市相关行业企业执行
差别化电价的通知
各县(市、区)发改委,国网安阳供电公司:
为贯彻落实市政府办公室《关于我市贯彻落实差别化电价政策的通知》(安政办明电〔2019〕4号)精神,发挥价格杠杆作用,助力打好污染防治攻坚战,推动经济高质量发展,根据市工业和信息化局、市发展改革委等相关部门核查甄别结果,现将2025年度我市相关行业企业执行差别化电价政策有关事项通知如下:
一、执行差别化电价政策的企业和加价标准
(一)执行阶梯电价企业及加价情况
工信部门负责落实执行阶梯电价企业能耗认定工作。市工业和信息化局对我市钢铁、水泥、焦化三个行业共37家企业2024年度能耗指标进行了检测核查,核查结果已按规定予以公示。其中,7家企业已停产或设施已拆除:
1.河南省湖波水泥集团有限公司熟料生产线已于2021年拆除。
2.安阳华诚博盛钢铁有限公司自2021年11月份停产。
3.安阳县联谊水泥有限公司自2017年10月停产至今。
4.安阳汇鑫特钢有限公司自2024年3月停产、转产至今,高炉、烧结机已全部拆除。
5.安阳豫河永通球团有限责任公司自2023年4月停产至今。
6.安阳市奥玛水泥有限责任公司自2024年7月份停产至今。
7.汤阴县银河水泥有限公司自2023年7月25日停产至今。
除上述7家企业外,30家企业生产用电能耗均属第一档,用电不加价。(详见附件一:执行阶梯电价的企业名单及加价标准)。
(二)执行差别电价企业及加价情况
发改部门负责组织实施企业执行差别电价的甄别工作。依据国家《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策,市发展改革委工业发展科对我市钢铁、水泥、焦化、铁合金4个行业49家企业143座(台)装备进行了甄别认定并予以公示。其中,48座(台)生产设备属于限制类,其余生产设备符合国家产业政策,不属于限制类或淘汰类设备,生产用电不加价。(详见附件二:执行差别电价的企业名单及加价标准)
二、抓好差别化电价政策落实
(一)严格执行限制类设备加价电价和执行电量
自2025年6月1日起至2026年5月31日止,所有限制类设备生产用电加价0.15元/千瓦时,加价电量仍按现行我委核定的电量执行。本通知执行期间,企业转产、关闭、淘汰落后工艺设备以及升级改造、停产企业设备启动生产、铁合金企业生产限制类产品等情况,均应及时逐级上报我委(工业发展科、物价管理科)。我委将组织对企业生产、用电情况进行检查复核,及时调整执行电量。
(二)相关企业要严格执行电价政策
执行差别化电价加价政策的企业要提高政治站位、充分认清执行政策的严肃性,按时、按标准上缴加价电费。企业不配合监管、恶意逃避执行差别化电价的,由市场监管部门依法严肃查处。
(三)供电部门要具体落实征收责任
做好差别化电费的收缴是供电部门的重要职责,企业缴纳电费时一并收取差别化电费,保证差别化电价政策及时落实到位。执行差别化电价政策的收入将用于我市相关企业的节能降耗改造。
(四)落实监管责任和问责机制
贯彻执行差别化电价政策责任重大,各县(市、区)和各有关部门要把握政策、提高认识,周密组织、密切配合,经常深入企业了解生产、用电等情况,加强对差别化电价政策执行情况的监管;对由于执行不力、弄虚作假等原因造成不良后果的,将严肃追责问责。
附件:1.执行阶梯电价的企业名单及加价标准
2.执行差别电价的企业名单及加价标准
2025年8月13日
附件一:执行阶梯电价的企业名单及加价标准
序号 | 企业名称 | 工序 | 能耗 | 用电档次 | 加价标准 |
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 烧结 | 44.3kgce/t | 第一档 | 不加价 |
高炉 | 350.05kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
转炉 | -30.13kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
焦化 | 101.67kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
2 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 烧结 | 52.88kgce/t | 第一档 | 不加价 |
高炉 | 389.99kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
转炉 | -23.57kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
3 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 烧结 | 48.99kgce/t | 第一档 | 不加价 |
球团 | 20.7kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
高炉 | 433.38kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
转炉 | -27.7kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
4 | 林州林钢铸管科技 有限公司 | 烧结 | 44.99kgce/t | 第一档 | 不加价 |
高炉 | 419.05kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
球团 | 31.37kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
5 | 安阳鑫源铸业有限公司 | 烧结 | 44.91kgce/t | 第一档 | 不加价 |
高炉 | 421.14kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
6 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 烧结 | 49.55kgce/t | 第一档 | 不加价 |
炼铁 | 415.61kgce/t | 第一档 | 不加价 |
7 | 林州市合鑫铸业有限 公司 | 烧结 | 53.29kgce/t | 第一档 | 不加价 |
球团 | 23.16kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
高炉 | 432.03kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
8 | 河南凤宝特钢有限公司 | 烧结 | 52.64kgce/t | 第一档 | 不加价 |
高炉 | 402.25kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
转炉 | -20.54kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
9 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 烧结 | 50.60kgce/t | 第一档 | 不加价 |
炼铁 | 385.87kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
转炉 | -11.71kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
球团 | 0kgce/t | 第一档 | 不加价 | ||
10 | 安阳中联水泥有限公司旋窑分公司 | 水泥生产线 | 58.36kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
熟料生产线 | 51.03kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 | ||
11 | 湖波集团安阳市新天河水泥有责任公司 | 水泥生产线 | 64.03kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
熟料生产线线 | 59.87kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 | ||
12 | 安阳金旺临化水泥 有限公司 | 水泥粉磨站 | 32.9kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
13 | 安阳市彰德水泥有限 责任公司 | 水泥粉磨站 | 32.44kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
14 | 安阳市鹏迪水泥有限 责任公司 | 水泥粉磨站 | 28.85kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
15 | 湖波集团安阳金湖波水泥有限责任公司
责任公司 | 水泥粉磨站 | 29.76kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
16 | 安阳县矿西水泥有限 责任公司 | 水泥粉磨站 | 33.39kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
17 | 安阳县金帝水泥有限 责任公司 | 水泥粉磨站 | 33.96kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
18 | 河南省安阳县益民 水泥厂 | 水泥粉磨站 | 33.75kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
19 | 安阳县科耐水泥有限 公司 | 水泥粉磨站 | 28.91kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
20 | 林州市豫鑫水泥厂 | 水泥粉磨站 | 31.32kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
21 | 林州市绿坤水泥有限 公司 | 水泥粉磨站 | 32.08kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
22 | 安阳县九龙水泥厂 | 水泥粉磨站 | 35.03kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
23 | 安阳市龙山水泥有限 责任公司 | 水泥粉磨站 | 35.79kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
24 | 安阳市湖波熟料有限 公司 | 水泥生产线 | 66.2kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
熟料生产线 | 57.33kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 | ||
25 | 汤阴县汤河水泥有限 公司 | 水泥粉磨站 | 34.32kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
26 | 安阳中联水泥有限公司 | 水泥生产线 | 68.37kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 |
熟料生产线 | 53.72kW﹒h/t | 第一档 | 不加价 | ||
27 | 河南省顺聚能源科技 有限公司 | 炼焦 | 105.12kgce/t | 第一档 | 不加价 |
28 | 河南利源燃气有限公司 | 炼焦 | 110.76kgce/t | 第一档 | 不加价 |
29 | 河南鑫泰能源有限公司 | 炼焦 | 111.73kgce/t | 第一档 | 不加价 |
30 | 河南利源新能科技有限公司 | 炼焦 | 92.36kgce/t | 第一档 | 不加价 |
附件2:
执行差别电价的企业名单及加价标准
序号 | 企业名称 | 具体位置 | 装备型号 | 数量 (座/台) | 认定类别 (限制类/淘汰类) | 加价标准 | ||
一、钢铁行业 | ||||||||
1 |
河南凤宝特钢有限公司
| 林州市产业集聚区 | 450m³高炉 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
1780m³高炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
50t转炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
230m²烧结机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
2 | 安阳钢铁股份有限公司(安钢本部) | 殷都区钢花路 | 4747m³高炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
2800m³高炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
2200m³高炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
150t转炉 | 3 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
100t转炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
100t电炉 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
360m²烧结机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
500m²烧结机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
3 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 殷都区水冶镇文明路北段 | 580m³高炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
120t转炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
132㎡烧结机 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
180㎡烧结机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
4 | 安阳华诚博盛钢铁有限公司 | 殷都区水冶镇天池村东 | 470m³高炉 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
92m²烧结机 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
5 | 安阳汇鑫特钢有限公司 | 殷都区水冶镇东蒋村 | 180m²烧结机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
40t转炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
6 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 安阳市殷都区北蒙办事处 | 132m²烧结机 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
10m²竖炉 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
600m³高炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
80t转炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
7 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 汤阴县韩庄镇大云村107国道东侧 | 630m³高炉 | 3 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
65t转炉 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
132m²烧结机 | 3 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
10m²竖炉 | 2 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | |||||
二、水泥行业 | ||||||||
1 | 安阳市湖波熟料有限公司 | 龙安区马家乡丁庄村 | Φ4.8*72m回转窑 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ4.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
2 | 安阳市龙山水泥有限责任公司 | 龙安区彰武办中龙山村 | Φ3.2*13m磨机 | 3 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
3 | 安阳市远山矿渣微粉有限公司 | 龙安区彰武办中龙山村 | Φ3.8*14m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
46.41m立磨 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
4 | 安阳县九龙水泥厂 | 龙安区善应镇南龙山村 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
5 | 安阳县金帝水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇北固现村 | Φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
6 | 河南省湖波水泥集团有限公司
| 殷都区水冶镇南固现村
| Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ3.2*12m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
Φ3.0*11m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
7 | 安阳县矿西水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇阜城西铁路南 | Φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
8 | 安阳金旺临化水泥有限公司 | 殷都区水冶镇西街 | Ф4.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
9 | 安阳市彰德水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇大白线井家庄村 | φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
φ3.5*14m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
10 | 安阳市鹏迪水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇红罗山 | φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
11 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇西红罗山 | Φ4.6*68m回转窑 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ4.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
Φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
12 | 安阳市奥玛水泥有限责任公司 | 殷都区水冶镇双全村 | Ф3.2m*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Ф3.5m*14m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
13 | 安阳中联水泥有限公司旋窑分公司(原名安阳中联海皇水泥有限公司) | 殷都区许家沟乡下堡村南 | Φ4.5*66m回转窑 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ4.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
14 | 安阳县科耐水泥有限公司 | 殷都区许家沟乡相村东 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ3.5*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
15 | 安阳中联水泥有限公司 | 殷都区许家沟乡西子针村 | Φ4.8*72m回转窑 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ4.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
16 | 安阳县联谊水泥 | 殷都区许家沟乡黄口村北 | Φ4.2*14m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
17 | 安阳县益民水泥有限公司 | 殷都区许家沟乡河西东 | Φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ3.5*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
18 | 安阳金湖波水泥有限责任公司 | 殷都区西郊乡华祥路北段 | Φ4.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
19 | 安阳中联水泥有限公司新材料分公司(原安阳中海水泥有限责任公司退城搬迁) | 殷都区安水路东段 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ3.8*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
20 | 安阳县金渠水泥有限公司 | 殷都区铜冶镇南工业路 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 限制类 | 0.15元/千瓦时 | ||
21 | 汤阴县汤河水泥有限公司 | 汤阴县韩庄镇三里屯村南 | Φ3.2*13m磨机 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
22 | 汤阴县银河水泥有限责任公司 | 汤阴县古贤镇古贤村 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
Φ3.5*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
23 | 林州市绿坤水泥有限公司 | 林州市横水镇晋家庄西500米 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
XYG120-50辊压机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
24 | 林州市豫鑫水 泥厂 | 林州横水镇范家庄村北 | Φ3.2*13m磨机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
XK1200×500辊压机 | 1 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
三、焦化行业 | ||||||||
1 | 安阳钢铁股份有限公司(安钢本部) | 殷都区钢花路 | JN60-6型顶装焦炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
JNX70-2型顶装焦炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | |||||
2 | 河南省顺聚能源科技有限公司 | 殷都区铜冶镇南工业路 | JNDX3-6.25型2×64孔炭化室高6.25m捣固焦炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
JNDX3-6.25型2×42孔炭化室高6.25捣固焦炉 | 2 | |||||||
3 | 河南利源新能科技有限公司 | 殷都区铜冶镇东积善村北 | 2×60孔高6.25m捣固焦炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
4 | 河南利源燃气有限公司(原河南利源煤焦集团有限公司) | 殷都区铜冶镇李村南 | 4×55孔5.5m捣固焦炉 | 4 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
5 | 河南鑫泰能源有限公司 | 殷都区铜冶镇官司村 | 2×60孔6.25m的捣固焦炉 | 2 | 非限制类/淘汰类 | 不加价 | ||
四、铁合金行业 | ||||||||
1 | 安阳长江铁合金有限责任公司 | 殷都区曲沟镇东彰武村 | 25000KVA矿热炉 | 2 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
5000KVA精炼炉 | 2 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | |||||
2 | 安阳金方冶金有限公司 | 殷都区水冶镇 | 22500KVA矿热炉 | 1 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
5000KVA精炼炉 | 2 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | |||||
3200KVA精炼炉 | 1 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | |||||
3 | 安阳金源冶金材料有限责任公司 | 殷都区水冶镇南固现村 | 5000KVA精炼炉 | 1 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
4 | 安阳长兴铸钢冶金有限公司 | 殷都区水冶镇南固现村 | 5000KVA精炼炉 | 1 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
5 | 河南铁建冶金股份有限公司 | 安阳市殷都区安林路郭流寺 | 10000KVA精炼炉 | 1 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
6 | 安阳红岩铁合金有限公司 | 龙安区龙泉镇平吉村 | 25000KVA矿热炉 | 1 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、镍铁、高碳锰铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
5200KVA精炼炉 | 2 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | |||||
7 | 安阳市飞越实业有限责任公司 | 龙安区马投涧镇李葛涧村 | 5000KVA精炼炉 | 5 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
8 | 安阳市恒河冶金有限责任公司 | 龙安区马投涧镇扬大岷村 | 5000KVA精炼炉 | 2 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
9 | 安阳市天仁冶金耐材有限公司 | 龙安区龙泉镇孟家庄 | 5000KVA精炼炉 | 2 | 不能实现热装热兑工艺时生产中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁时为限制类,生产其余品种时为非限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
10 | 河南和业冶金有限公司 | 龙安区龙泉机械制造产业园 | 25000KVA矿热炉 | 1 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
11 | 安阳优创锰业有限公司 | 汤阴县韩庄乡南张贾村口 | 12500KVA矿热炉 | 2 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
12 | 河南豫龙焦化有限公司 | 殷都区铜冶镇东积善村 | 16500KVA矿热炉 | 1 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | ||
12500KVA矿热炉 | 1 | 生产硅钙合金、硅钙钡铝合金、硅铝合金时为非限制类,生产硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金时为限制类 | 生产限制类产品0.15元/千瓦时 | |||||
13 | 河南利源合金有限公司 | 殷都区铜冶镇 | 25000KVA矿热炉 | 2 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | ||
5000KVA精炼炉 | 2 | 非限制类\淘汰类 | 不加价 | |||||
关于2025年度我市相关行业企业执行差别化电价的通知.pdf
相关阅读:

